جدیدترین آمار واردات خودرو
آخرین آمار واردات خودرو تا پایان سال 1404
فروردین 1405: عزتالله زارعی سخنگوی وزارت صمت درباره آخرین وضعیت خودروهای وارداتی گفت: روند واردات تا آخرین روز سال 1404 ادامه داشته است. به گزارش فارس، سخنگوی وزارت صمت اظهار داشت: تا تاریخ 20 اسفندماه 1404، حدود 66 هزار دستگاه خودرو ترخیص و تحویل شد و در فاصله 9 روز پایانی سال هم خودروها ترخیص شد.
آمار واردات خودرو به ایران به تفکیک سالانه
در جدول زیر، آمار تقریبی واردات خودرو به ایران را به تفکیک سال، مشاهده میکنید:
| تا سال 1383 | ممنوعیت واردات! |
|---|---|
| سال 1384 | 11 هزار دستگاه |
| سال 1385 | 30 هزار دستگاه |
| سال 1386 | 42 هزار دستگاه |
| سال 1387 | 50 هزار دستگاه |
| سال 1388 | 41 هزار دستگاه |
| سال 1389 | 43 هزار دستگاه |
| سال 1390 | 39 هزار دستگاه |
| سال 1391 | 44 هزار دستگاه |
| سال 1392 | 78 هزار دستگاه |
| سال 1393 | 102 هزار دستگاه |
| سال 1394 | 51 هزار دستگاه |
| سال 1395 | 76 هزار دستگاه |
| سال 1396 | 70 هزار دستگاه |
| سال 1397 | 15 هزار دستگاه |
| سال 1398 | ممنوعیت واردات! |
| سال 1399 | ممنوعیت واردات! |
| سال 1400 | ممنوعیت واردات! |
| سال 1401 | 411 دستگاه |
| سال 1402 | 11.2 هزار دستگاه |
| سال 1403 | حدود 50 هزار دستگاه |
| سال 1404 | حدود 66 هزار دستگاه |
*آمار خودروها بصورت تقریبی است.
*منظور از واردات، ترخیص قطعی خودرو از گمرکات کشور است.


